社名 | 株式会社 前田 |
---|---|
創立 | 昭和3年11月1日 |
設立 | 昭和24年11月1日 |
資本金 | 7,500万円 |
年商 | 73億5674万円(令和6年7月実績) |
代表者 | 代表取締役社長 前田悦男 |
従業員数 | 60名(男子26名、女子34名) |
事業内容 | 菓子、食品等の卸売業 |
事業所 | 本社 〒496-0845 愛知県津島市永楽町4丁目11番地の2 電話(0567)28-2509 FAX(0567)28-2506 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行 津島支店、三井住友銀行 名古屋法人営業部、みずほ銀行 名古屋法人部、愛知銀行 津島支店、名古屋銀行 津島支店、大垣共立銀行 佐織支店、十六銀行 美和支店、百五銀行 富吉支店、伊予銀行 名古屋支店、その他 |
土地面積 | 延 11.309㎡ |
倉庫面積 | 延 5,263㎡ |
車両保有台数 | 20台 |
仕入先 | 江崎グリコ㈱、春日井製菓販売㈱、カバヤ食品㈱、亀田製菓㈱、カルビー㈱、クラシエフーズ販売㈱、㈱湖池屋、三幸製菓㈱、㈱東ハト、日清シスコ㈱、ネスレ日本㈱、㈱不二家、㈱ブルボン、㈱明治、森永製菓㈱、ヤマザキビスケット㈱、UHA味覚糖㈱、㈱ロッテ その他 中堅 中小メーカー多数 (アイウエオ順) |
販売先 | スーパー、ドラッグストア、卸、その他 |
昭和3年 | 前田商店として創立 |
---|---|
昭和24年 | 有)前田商店 設立 津島営業所 開設 |
昭和47年 | 本社社屋配送センター完成 資本金4,800万円に増資 |
昭和56年 | 資本金7,500万円に増資 |
平成11年 | 津島営業所配送センター増改築 |
平成15年 | 津島倉庫物流システム構築 情報系システム構築 |
平成16年 | 津島倉庫ハード拡充 エレベータ増設、ラック什器入替 保冷庫確立、空調・照明設備拡充 |
平成17年 | 新基幹システム構築 全国流通菓子卸協同組合加盟 |
平成19年 | 栄進物流(株)と物流委託開始 |
平成20年 | 津島物流システム再構築 |
平成22年 | 新情報系システム再構築 |
平成25年 | 津島物流システム再構築 ネットショップ立上げ 事務所・倉庫の照明をLED化 |
平成28年 | 倉庫太陽光発電設備導入 |
令和1年 | 財務システム再構築 |
令和2年 | 津島倉庫物流新システム再構築 |
令和3年 | 就業・給与・人事システムのIT化推進 |
機動力を高め、提案型営業を実行。
信頼され、愛される「株式会社前田」としてお客様の繁栄に寄与すべく、スピーディできめの細かいサービスを提供します。
お客様のニーズを満たす商品をバラエティ豊かにご用意。
大手メーカーはもちろん数百社にのぼる個性あふれる取引メーカーにより、地域・季節によって変化する消費者の嗜好に対応できる幅広い商品を取り揃えています。
オリジナルブランドの開発から売り場提案までを実践。
食べる楽しさとおいしさ、”お菓子のある幸せ”を基本お客様からもご信頼をいただいております。
「味光堂」のブランド名などで品揃えは各カテゴリーより売れ筋商品を選別して消費者の嗜好の変化に合わせた開発を続け、売り場提案と併せ新商品のご紹介をしています。
前田ならではのノウハウで展開。
当社では毎年、見本市を開催していますが、前田ならではの取組として、新製品の紹介にとどまらず、さまざまなマーケティングデータに基づいた売れ筋商品のご提案を実施しています。
0567-28-2509
定休日(窓口):毎週土日・祝日
営業時間 8:30〜17:30
〒496-0845
愛知県津島市永楽町4丁目11番地の2